Jeder Zug kostet einen Analysten.
NIS2 hat Ihre Kundenbasis verdoppelt. Ihr L1 hält den Strom an Alerts, aber jede Eskalation auf L2 dauert länger als gestern. L3-Analysten in DACH sind selten und teuer. Burnout-Welle. Drei Leaver in 90 Tagen.
Sie können nicht einen weiteren DACH-MSSP unter sich kaufen — die Preise machen Ihre Marge kaputt.
Es gibt eine vierte Schicht: BC als Capacity Partner.
Ihr Stack. Unsere Analysten. Ihre Marke.
BC integriert sich in Ihr bestehendes SOC. Keine Tool-Migration, keine Vendor-Wechsel, kein Kundenkontakt von unserer Seite.
Pro Asset, DACH BYOL — Median vs. BC.
Vergleichbare Mengen aus DACH-Marktanalysen 2026:
| Segment | DACH BYOL Median (€/Asset) | BC aktuell (€/Asset) | Gap |
|---|---|---|---|
| SMB (50–250 Assets) | 14 € | 20,5 € | Marktniveau |
| Mid (250–1.500) | 11 € | 6,9 € | 25–40 % unter Markt |
| Enterprise (1.500+) | 4,75 € | 2,3 € | 35–55 % unter Markt |
Verkaufsargument für den MSSP-Buyer: „Skaliert Ihr L2/L3 ohne DACH-MSSP-Preisschild, bei DACH-MSSP-Qualität." Der Mid-/Enterprise-Gap ist die Value Proposition.
BC-Großhandelspreise pro Monat (EUR)
| Tier | Asset-Bereich | Konservativ | Markt | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 — Klein | ≤ 250 | 2.700 € | 3.000 € | 3.500 € |
| Tier 2 — Mittelstand | 250–1.500 | 6.000 € | 7.500 € | 9.500 € |
| Tier 3 — Enterprise | 1.500+ | 20.000 € | 25.000 € | 32.000 € |
Modulare Add-ons, die MSSPs typischerweise in Kundenverträgen bündeln
| Modul | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | MSSP-Use-Case |
|---|---|---|---|---|
| IR-Retainer | 1.000 € | 2.000 € | 3.500 € | Vorausbezahlte IR-Stunden |
| Threat Hunting (Q) | 500 € | 1.200 € | 2.500 € | 1 Hunt/Quartal, MITRE-Mapping, Brand-able Report |
| Compliance (NIS2/ISO/TISAX) | 600 € | 1.000 € | 1.800 € | Reports, Evidence Packs, Audit-Support |
| Managed EDR | ~8 €/EP | ~7 €/EP | ~6 €/EP | CS/SentinelOne Resale + Ops |
| Managed SIEM | 1.500 € | 3.500 € | 8.000 € | Sentinel/Elastic, Custom Detections |
| Dedicated Security Advisor | 1.200 € | 2.000 € | 4.000 € | QBR, strategische Roadmap |
Onboarding (einmalig): 5.000 – 25.000 € je nach Tier und Integrationstiefe.
Wo BC im DACH-MSSP-Markt sitzt.
DE Mittelstand-Premium: indevis, abtis, group24, blueteam.de, acato, CSOC GmbH — meist €11–22/Asset im SMB-Band.
Enterprise: Atos MDR, NTT Security, T-Systems, Sopra Steria — €6–25/Asset im Enterprise-Band.
BC-Differenzierung: SK-Kostenbasis + deutschsprachige Analysten (DACH-Präsenz) + Multi-Vendor-Agnostik + unter Markt im Mid-/Enterprise-Band + explizite Non-Compete-Klausel.